型號 |
外形尺寸(mm) 長X寬X厚 |
額定風量/初阻力 (m3/h&Pa) |
過濾面積 (m2) |
效率規格 | ||
SUN-MZ-H557 | 592×292×292 | 2500/50 | 3600/85 | 5000/145 | 18.8 | F7 |
SUN-MZ-H527 | 592×287×292 | 1250/50 | 1800/85 | 2500/145 | 8.4 | F7 |
SUN-MZ-H547 | 592×490×292 | 2000/50 | 3000/85 | 4000/145 | 15.4 | F7 |
SUN-MZ-H558 | 592×592×292 | 2500/70 | 3600/100 | 5000/175 | 18.8 | F8 |
SUN-MZ-H528 | 592×287×292 | 1250/70 | 1800/100 | 2500/175 | 8.4 | F8 |
SUN-MZ-H548 | 592×592×292 | 2000/70 | 3000/100 | 4000/175 | 15.4 | F8 |
SUN-MZ-H559 | 592×592×292 | 2500/80 | 3600/130 | 5000/200 | 18.8 | F9 |
SUN-MZ-H529 | 592×287×292 | 1250/80 | 1800/130 | 2500/200 | 8.4 | F9 |
SUN-MZ-H549 | 592×490×292 | 2000/80 | 3000/130 | 4000/200 | 15.4 | F9 |
SUN-MZ-H5510 | 592×592×292 | 2500/100 | 3600/145 | 5000/220 | 18.8 | F10 |
SUN-MZ-H5210 | 592×287×292 | 1250/100 | 1800/145 | 2500/220 | 8.4 | F10 |
SUN-MZ-H5410 | 292×490×292 | 2000/100 | 3000/145 | 4000/220 | 15.4 | F10 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行業動態 >