型 號(hào) | LYC-25J-*/** | LYC-50 J -*/** | LYC-100 J */** | LYC- J200 */** |
額定流量 L/min | 25 | 50 | 100 | 200 |
額定壓力Mpa | 0.6 | |||
原始?jí)毫p失Mpa | &=0.1 | |||
粗過濾精度μm | 100 | |||
一級(jí)過濾精度μm | 10、20、40 | |||
二級(jí)過濾精度μm | 3、5、10 | |||
除水效率ppm | &=100 | |||
電機(jī)功率kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 |
電 壓V | AC380V三相 | |||
重量kg | 200 | 300 | 420 | 860 |
外形尺寸mm | 1200X600X1200 | 1600X880X1400 | 1800X1060X1500 | 2500X1200X1800 |
上一篇:沒有了